| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina RAJIC | TGS | HES | 17.89 | 7.26 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sarah NIKLAUS | RSC | HES | 16.48 | 6.48 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Vanessa HAGEN | ERCD | RP | 15.48 | 6.10 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Laura-Sophie HUNGER | RSC | HES | 15.06 | 5.06 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Megan BRIEHL | SCU | HES | 14.79 | 6.43 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Malin KAISER | RSC | HES | 12.57 | 4.01 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52