Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelia CARACENA SILVA | TGS | HES | 7.17 | 4.33 | 2.84 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Alexandra GOLDSTEIN | TGS | HES | 6.82 | 4.16 | 2.66 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Nicole SHYYKA | TGS | HES | 6.57 | 4.23 | 2.34 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Brianna AFANASIEVA | TGS | HES | 6.29 | 4.13 | 2.16 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Karolina BORODACHEVA | ECF | HES | 6.23 | 4.07 | 2.16 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Linh VU | ECF | HES | 5.38 | 3.88 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Mia Catalina KANEVA | ECF | HES | 5.30 | 3.80 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Alisa PASTUKHOVA | ECF | HES | 5.21 | 3.87 | 1.34 | 0.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Élise REISER | ECF | HES | 5.21 | 3.87 | 1.34 | 0.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Amália GASS-TRINDADE | SCU | HES | 4.12 | 3.46 | 0.66 | 0.33 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52