Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra KULISA | TGS | HES | 9.95 | 5.37 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Paulina ATTIA | RSC | HES | 9.74 | 5.36 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Emely YAMAKAWA | TGS | HES | 9.58 | 5.40 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Alicia PEHLE | TSG | HES | 9.24 | 5.29 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Hannah DREES | TSG | HES | 9.08 | 5.13 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Anna Marlen BORBE | RSC | HES | 8.98 | 5.23 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Georgina COMERFORD | TSG | HES | 8.61 | 5.06 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Ada VALENTIN | RSC | HES | 8.41 | 4.86 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
9 | Helena ZIMMERMANN | RSC | HES | 8.34 | 4.79 | 3.55 | 1.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52