Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SCHRAMM | RSC | HES | 13.26 | 5.13 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Antonia STÄRK | RSC | HES | 11.58 | 4.70 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Mia SONNTAG | RSC | HES | 10.86 | 4.60 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Alexandra LEICHNER | ERCD | RP | 10.77 | 4.71 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Lucy BAUER | ERCD | RP | 10.59 | 4.73 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Mia WOLTER | TGS | HES | 10.28 | 4.85 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Thea CULLOTTA | SCU | HES | 9.54 | 4.31 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52