Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivien SCHMENGLER | ERCD | RP | 12.48 | 5.18 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Helena SVERKOS | RSC | HES | 11.88 | 5.00 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Aniella GREEN | TGS | HES | 11.58 | 4.70 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Roman BESNICH | TGS | HES | 11.16 | 4.90 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Emmy PFENNIGSBERG | RSC | HES | 11.09 | 5.03 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Arkadij HEPP | TGS | HES | 10.96 | 4.90 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Lara Sophie BERNEISER | ERCD | RP | 10.80 | 4.77 | 6.03 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Charlotte KOHLBACH | FTG | HES | 10.70 | 4.24 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52