Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma ADAMCZYK | ERCD | RP | 13.36 | 5.23 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Ella VALLI | TGS | HES | 13.07 | 4.94 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Anna Sophie WEBER | ECF | HES | 12.70 | 5.00 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Philine WANNHOFF | RSC | HES | 12.67 | 4.97 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Frieda STARK | RSC | HES | 12.24 | 5.14 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Amalia JUSTUS | RSC | HES | 12.10 | 5.00 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Mia REIMCHE | ERCD | RP | 11.09 | 4.63 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Emely BADER | SCU | HES | 9.30 | 4.50 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52