Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth POPA | TGS | HES | 14.62 | 5.66 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Esmeralda SAAVEDRA | TGS | HES | 12.54 | 5.24 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Felicia HERZFELD | RSC | HES | 11.74 | 4.86 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Ana DAVID | SCU | HES | 11.26 | 5.00 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Kira SHISHKOVA | ECF | HES | 11.10 | 5.04 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Sophia FEUERSTEIN | TSG | HES | 10.20 | 5.00 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Ziva PIETSCH | TSG | HES | 9.50 | 4.70 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52