Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle MATAKOVIC | TGS | HES | 27.87 | 13.91 | 14.46 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
2 | Patrick POPA | TGS | HES | 27.05 | 12.52 | 15.03 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
3 | Marie HÄDE | TGS | HES | 24.94 | 11.62 | 14.32 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
4 | Olga LEIMANN | FTG | HES | 24.14 | 11.82 | 13.32 | 2.92 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
5 | Felix ZENG | TGS | HES | 23.85 | 11.60 | 12.75 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
6 | Sophie MATHIEBE | TGS | HES | 21.66 | 8.77 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52