| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Knöpfel | TGS | HES | 25.20 | 10.40 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lisa MEICHNER | LSC | HES | 23.73 | 9.55 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marie NEMEC | TGS | HES | 23.00 | 9.12 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Alissa WENZEL | TGS | HES | 20.70 | 7.87 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Elina STÄRK | RSC | HES | 18.39 | 7.01 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Elena HELLMEISTER | TSG | HES | 15.96 | 5.00 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Tatjana RICHTER | ERCD | RP | 14.35 | 4.10 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52