Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Elisa OTT | ERCD | RP | 26.54 | 10.91 | 15.63 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Sophie GRAWENHOFF | TGS | HES | 25.79 | 11.41 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Julia DAVID | SCU | HES | 20.56 | 8.56 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Fabienne RÜCKER | ERCD | RP | 20.30 | 9.42 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
5 | Amelie SCHWEIZER | TGS | HES | 19.91 | 8.53 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
6 | Sarah PETERMANN | RSC | HES | 18.09 | 7.56 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
7 | Charlotte ZIMMERMANN | TSG | HES | 17.31 | 6.03 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
8 | Maxim HAGE | TGS | HES | 16.95 | 6.19 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
9 | Maja DABROWSKA | RSC | HES | 16.30 | 6.74 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52