Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie PAK | LSC | HES | 20.66 | 8.36 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Anna KRAUSS | TGS | HES | 19.85 | 8.59 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Mia PALIE | TGS | HES | 18.70 | 6.82 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Liana GETTE | TGS | HES | 18.53 | 7.67 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Simon ATTIA | RSC | HES | 16.31 | 6.51 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Lana IVELJIC | RSC | HES | 13.06 | 4.30 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52