Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian NIKLAUS | RSC | HES | 14.65 | 6.09 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Isabella JUSTUS | RSC | HES | 14.35 | 5.39 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Nikolai HEPP | TGS | HES | 13.61 | 5.05 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Anna WILKE | SCU | HES | 12.77 | 5.27 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Helene LENZ | RSC | HES | 12.50 | 4.14 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Ina Elisa MEHRING | SCU | HES | 11.13 | 4.87 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Carlotta UNGLAUBE | TGS | HES | 8.97 | 3.92 | 6.05 | 1.42 | 1.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52