Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily MEERSON | FTG | HES | 17.91 | 7.05 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Amelia BRZEGOWY | TGS | HES | 15.56 | 6.68 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Polina DIETZ | TGS | HES | 15.10 | 6.14 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Nayla PIETSCH | TSG | HES | 13.95 | 5.29 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
5 | Amelie KRAUSS | TGS | HES | 12.68 | 5.55 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #4 | |
6 | Leonie PAK | LSC | HES | 11.90 | 4.40 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52