Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra KULISA | TGS | HES | 9.95 | 1 |
2 | Paulina ATTIA | RSC | HES | 9.74 | 2 |
3 | Emely YAMAKAWA | TGS | HES | 9.58 | 3 |
4 | Alicia PEHLE | TSG | HES | 9.24 | 4 |
5 | Hannah DREES | TSG | HES | 9.08 | 5 |
6 | Anna Marlen BORBE | RSC | HES | 8.98 | 6 |
7 | Georgina COMERFORD | TSG | HES | 8.61 | 7 |
8 | Ada VALENTIN | RSC | HES | 8.41 | 8 |
9 | Helena ZIMMERMANN | RSC | HES | 8.34 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52