Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xenia GERHARDT | Mainz | RP | 19.01 | 8.76 | 10.75 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
2 | Roman IGNATCHIK | TSG | HES | 18.92 | 8.00 | 11.42 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
3 | Alissa WENZEL | TGS | HES | 18.61 | 8.27 | 10.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Lisa MEICHNER | LSC | HES | 18.04 | 7.88 | 10.16 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Anna-Amalia FELL | ECL | HES | 17.94 | 8.86 | 9.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Lana SCHMALZ | LSC | HES | 17.73 | 8.90 | 9.33 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
7 | Lisa KURZ | ECL | HES | 16.30 | 7.38 | 8.92 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Elisabeth FISCHER-DIESKAU | RSC | HES | 13.48 | 5.16 | 8.32 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25