Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah PETERMANN | RSC | HES | 11.77 | 5.77 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Elina STÄRK | RSC | HES | 10.90 | 4.99 | 5.91 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Mia Lin ROBERT | Skate | RP | 10.56 | 5.07 | 5.49 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Laura PASCHKE | TGS | HES | 10.34 | 5.01 | 5.33 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Lucie KOVARIKOVA | TGS | HES | 9.45 | 4.20 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Lianne RAAB | EIS | HES | 8.58 | 4.08 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Vanessa WEIMER | Skate | RP | 8.25 | 3.16 | 5.09 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Emmy NEDWED | Skate | RP | 8.11 | 3.69 | 4.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Julian NIKLAUS | RSC | HES | 7.97 | 3.47 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Laura-Sophie HUNGER | RSC | HES | 7.47 | 3.31 | 4.16 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Sophia SMACHTIN | Skate | RP | 7.42 | 3.08 | 4.34 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Jennifer BRAUN | Skate | RP | 7.28 | 2.54 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25