Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara GRAVINA | RSC | HES | 12.45 | 5.37 | 7.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Lia KRENZ | LSC | HES | 12.17 | 5.66 | 6.51 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
3 | Lenja BIEGANSKI | LSC | HES | 11.89 | 5.81 | 6.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Leana TELWA | TGS | HES | 11.83 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Sophie MATHIEBE | TGS | HES | 11.55 | 5.72 | 5.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Amelie PAK | LSC | HES | 10.84 | 5.25 | 5.59 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Carlotta DIETRICH | ECL | HES | 10.81 | 5.48 | 5.33 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Leni CONRAD | Skate | RP | 10.67 | 5.50 | 5.17 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Eva HACKERT | LSC | HES | 10.13 | 4.88 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Emely BAUER | Skate | RP | 9.89 | 4.64 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Jule KURZ | ECL | HES | 9.83 | 4.91 | 5.42 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
12 | Xenia GELD | Skate | RP | 9.78 | 4.61 | 5.17 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25