Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlinda GURI | LSC | HES | 12.76 | 6.76 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Maja DABROWSKA | RSC | HES | 11.05 | 6.39 | 4.66 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Emily DAHLEN | RSC | HES | 10.66 | 6.24 | 4.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Anna KRAUSS | LSC | HES | 10.27 | 6.10 | 4.17 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Helene LENZ | RSC | HES | 10.06 | 6.06 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #9 | |
6 | Christin BERG | RSC | HES | 9.49 | 5.90 | 3.59 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Nikolai HEPP | TGS | HES | 9.48 | 5.97 | 3.51 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Elodie DAHLEN | RSC | HES | 9.37 | 5.96 | 3.91 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #12 | |
9 | Rebecca RAAB | EIS | HES | 9.05 | 5.97 | 3.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Sophia STIERLE | Skate | RP | 8.80 | 5.80 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Jana Leonie SCHWITAI | TSG | HES | 8.06 | 5.57 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #11 | |
12 | Elena LACROIX | TSG | HES | 7.50 | 5.41 | 2.09 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25