Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella JUSTUS | RSC | HES | 10.96 | 6.54 | 4.42 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Ashley PANTEN | LSC | HES | 10.69 | 6.43 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Ellen GOTZLER | RSC | HES | 10.08 | 6.33 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Leonora KLUGE | LSC | HES | 9.97 | 6.22 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Lotta SANDMEYER | LSC | HES | 9.95 | 6.20 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Sophie MEICHNER | LSC | HES | 9.90 | 6.23 | 3.67 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Jana GÜNTHER | ECL | HES | 9.78 | 6.03 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Marisa WEILAND | LSC | HES | 9.72 | 6.13 | 3.59 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Antonia STÄRK | RSC | HES | 9.66 | 6.07 | 3.59 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
10 | Nayla PIETSCH | TSG | HES | 9.09 | 6.09 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Simon ATTIA | RSC | HES | 8.88 | 5.80 | 3.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
12 | Mia FETH | Skate | RP | 8.81 | 5.98 | 2.83 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25