Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick POPA | TGS | HES | 11.09 | 6.51 | 4.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Louisa WOLF | LSC | HES | 10.95 | 6.53 | 4.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Leyla TOSUN | TSG | HES | 10.18 | 6.27 | 3.91 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Mia PALIE | TGS | HES | 9.98 | 6.23 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Polina DIETZ | TGS | HES | 9.95 | 6.20 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Julia ZIARKO | TSG | HES | 9.93 | 6.10 | 3.83 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
7 | Lisa Michelle KÄHM | TSG | HES | 9.89 | 6.14 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Antonia PLUC | EIS | HES | 9.54 | 6.03 | 3.51 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Johanna KEREKES | TGS | HES | 8.88 | 5.80 | 3.08 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
10 | Liana GETTE | TGS | HES | 8.88 | 5.96 | 2.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #14 | |
11 | Maxim HAGE | TGS | HES | 8.36 | 5.87 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Arkadij HEPP | TGS | HES | 8.03 | 5.54 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
13 | Amelia Joleen BRZEGOWY | TGS | HES | 7.88 | 4.97 | 2.91 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #11 | |
14 | Roman BESNICH | TGS | HES | 7.19 | 5.20 | 2.49 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25