Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda FOTTOVA | TGS | HES | 9.67 | 5.41 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Katharina KEßLER | LSC | HES | 9.03 | 5.11 | 3.92 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Felix ZENG | TGS | HES | 8.76 | 4.93 | 3.83 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Mia SONNTAG | RSC | HES | 8.00 | 4.76 | 3.24 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Amelie KRAUSS | LSC | HES | 7.81 | 5.14 | 2.67 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Lana IVELJIC | RSC | HES | 7.69 | 4.93 | 2.76 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Emilia MORGENTHALER | Skate | RP | 7.58 | 4.83 | 2.75 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Aniella GREEN | TGS | HES | 7.37 | 4.70 | 2.67 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Linnea HERGERT | Skate | RP | 7.11 | 4.87 | 2.24 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Daria KULISA | TGS | HES | 6.97 | 4.64 | 2.33 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25