Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qian WANG | RSC | HES | 9.51 | 5.76 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Marie NEMEC | TGS | HES | 8.80 | 5.47 | 3.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Serena GARCIA SADEGHTALAB | TSG | HES | 8.37 | 5.37 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Felicia HERZFELD | RSC | HES | 7.96 | 5.30 | 2.66 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Leonie PAK | LSC | HES | 7.53 | 5.20 | 2.33 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Amalia JUSTUS | RSC | HES | 7.48 | 5.07 | 2.41 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Amelie KRAFT | TGS | HES | 7.43 | 4.93 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Ariana LANGE | LSC | HES | 7.42 | 5.09 | 2.33 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Mona HACKERT | LSC | HES | 7.34 | 4.93 | 2.41 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Sophia FEUERSTEIN | TSG | HES | 6.41 | 4.67 | 1.74 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25