Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmy PFENNIGSBERG | RSC | HES | 7.51 | 4.43 | 3.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Frieda STARK | RSC | HES | 7.34 | 4.34 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Elisabeth POPA | TGS | HES | 7.28 | 4.36 | 2.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Anna SCHRAMM | RSC | HES | 6.69 | 4.10 | 2.59 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Sara METZ | RSC | HES | 6.30 | 4.13 | 2.17 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Helena SVERKOS | RSC | HES | 6.23 | 3.90 | 2.33 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Lia KOCKELKORN | RSC | HES | 6.06 | 4.06 | 2.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25