Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Lenja BIEGANSKI | LSC | HES |
2 | Carlotta DIETRICH | ECL | HES |
3 | Chiara GRAVINA | RSC | HES |
4 | Eva HACKERT | LSC | HES |
5 | Lia KRENZ | LSC | HES |
6 | Jule KURZ | ECL | HES |
7 | Sophie MATHIEBE | TGS | HES |
8 | Lotta MONTWÉ | TSG | HES |
9 | Amelie PAK | LSC | HES |
10 | Leana TELWA | TGS | HES |
11 | Emely BAUER | Skate | RP |
12 | Leni CONRAD | Skate | RP |
13 | Xenia GELD | Skate | RP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25