Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Simon ATTIA | RSC | HES |
2 | Ellen GOTZLER | RSC | HES |
3 | Jana GÜNTHER | ECL | HES |
4 | Isabella JUSTUS | RSC | HES |
5 | Leonora KLUGE | LSC | HES |
6 | Sophie MEICHNER | LSC | HES |
7 | Ashley PANTEN | LSC | HES |
8 | Nayla PIETSCH | TSG | HES |
9 | Lotta SANDMEYER | LSC | HES |
10 | Antonia STÄRK | RSC | HES |
11 | Marisa WEILAND | LSC | HES |
12 | Mia FETH | Skate | RP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25