| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabell WANNHOFF | RSC | HES | 7.77 | 4.43 | 3.34 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jannis FINK | TGS | HES | 7.37 | 4.37 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mirabella SAVITSKIY | TGS | HES | 7.37 | 4.37 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Mina JONELEIT | TGS | HES | 7.19 | 4.19 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Sophia ARNOLD | ERCD | RP | 6.61 | 4.11 | 2.50 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Marlene KOCKELKORN | RSC | HES | 6.35 | 4.01 | 2.34 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Laura FISCHER | TGS | HES | 5.53 | 3.69 | 1.84 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Mila KRAFT | TGS | HES | 5.46 | 3.80 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 14:52