| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele GURI | LSC | HES | 20.90 | 10.41 | 10.49 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophie GRAWENHOFF | TGS | HES | 20.40 | 9.99 | 10.41 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Luca FIBIKAR | TGS | HES | 18.90 | 9.48 | 9.42 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Maya MAY | RSC | HES | 18.01 | 8.51 | 10.50 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Victoria KOPPER | Skate | RP | 17.11 | 7.95 | 9.16 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Emilia BIEGANSKI | LSC | HES | 17.09 | 7.93 | 9.16 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Razalya ZANVELEVICH | TGS | HES | 16.28 | 7.52 | 8.76 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Silvana-Jolien HOFFMANN | Skate | RP | 15.70 | 6.29 | 9.41 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25