| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qian WANG | RSC | HES | 9.51 | 1 |
| 2 | Marie NEMEC | TGS | HES | 8.80 | 2 |
| 3 | Serena GARCIA SADEGHTALAB | TSG | HES | 8.37 | 3 |
| 4 | Felicia HERZFELD | RSC | HES | 7.96 | 4 |
| 5 | Leonie PAK | LSC | HES | 7.53 | 5 |
| 6 | Amalia JUSTUS | RSC | HES | 7.48 | 6 |
| 7 | Amelie KRAFT | TGS | HES | 7.43 | 7 |
| 8 | Ariana LANGE | LSC | HES | 7.42 | 8 |
| 9 | Mona HACKERT | LSC | HES | 7.34 | 9 |
| 10 | Sophia FEUERSTEIN | TSG | HES | 6.41 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.04.2022 15:25